FIFINE K690 - Studio Recording USB Microphone
Delivers legendary broadcast sound. Four Pickup Patterns Cardioid
৳8,460
(Cash Price)
|
6% off
|
৳9,000
|
Code: P0207
In Stock
6 Months Warranty
·
Available EMI Options
Calculated on price: ৳8,500.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 6 | 30 Months | 16.50 % | ৳330.08 | ৳9,902.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳330.08 | ৳9,902.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳2,932.50 | ৳8,797.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳330.08 | ৳9,902.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳330.08 | ৳9,902.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳2,932.50 | ৳8,797.50 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳1,494.58 | ৳8,967.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳330.08 | ৳9,902.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳8,500.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 6 | 30 Months | 16.50 % | ৳330.08 | ৳9,902.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳330.08 | ৳9,902.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳2,932.50 | ৳8,797.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳330.08 | ৳9,902.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳282.15 | ৳10,157.50 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,480.42 | ৳8,882.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,005.83 | ৳9,052.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳768.54 | ৳9,222.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳526.53 | ৳9,477.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳409.06 | ৳9,817.50 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳2,918.33 | ৳8,755.00 |
