Ulanzi Zero Y Lightweight Travel Tripod 3028
Max Load Capacity: 39.6lbs/18Kg
Available EMI Options
Calculated on price: ৳26,000.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 6 | 30 Months | 16.50 % | ৳1,009.67 | ৳30,290.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳1,009.67 | ৳30,290.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳8,970.00 | ৳26,910.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳1,009.67 | ৳30,290.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳1,009.67 | ৳30,290.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳8,970.00 | ৳26,910.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳4,571.67 | ৳27,430.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳1,009.67 | ৳30,290.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳26,000.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 6 | 30 Months | 16.50 % | ৳1,009.67 | ৳30,290.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳1,009.67 | ৳30,290.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳8,970.00 | ৳26,910.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳1,009.67 | ৳30,290.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,350.83 | ৳28,210.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,610.56 | ৳28,990.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,251.25 | ৳30,030.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳863.06 | ৳31,070.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳8,926.67 | ৳26,780.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,528.33 | ৳27,170.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳3,076.67 | ৳27,690.00 |
