Ulanzi VL360 RGB LED Light with 20 Preset Scenes 3400mAh Battery
Full Color Control: HSI mode allows for precise adjustment of Hue, Saturation, and Brightness
Available EMI Options
Calculated on price: ৳9,300.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳361.15 | ৳10,834.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳361.15 | ৳10,834.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,208.50 | ৳9,625.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳361.15 | ৳10,834.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳361.15 | ৳10,834.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,208.50 | ৳9,625.50 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳1,635.25 | ৳9,811.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳361.15 | ৳10,834.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳9,300.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳361.15 | ৳10,834.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳361.15 | ৳10,834.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,208.50 | ৳9,625.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳361.15 | ৳10,834.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳308.71 | ৳11,113.50 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,100.50 | ৳9,904.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳840.88 | ৳10,090.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳576.08 | ৳10,369.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳447.56 | ৳10,741.50 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,193.00 | ৳9,579.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,619.75 | ৳9,718.50 |
