Qihi J260 Heavy Duty Professional Light Stand
The Qihi J260 Heavy Duty Light Stand is a durable and versatile support solution for professional photography and video lighting. Featuring a sturdy construction, adjustable height, and universal mounting compatibility, it is ideal for supporting studio flashes, LED lights, softboxes, reflectors, and other lighting accessories. Perfect for studio and on-location photography.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳2,000.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 6 | 30 Months | 16.50 % | ৳77.67 | ৳2,330.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳77.67 | ৳2,330.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳690.00 | ৳2,070.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳77.67 | ৳2,330.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳77.67 | ৳2,330.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳690.00 | ৳2,070.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳351.67 | ৳2,110.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳77.67 | ৳2,330.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳2,000.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 6 | 30 Months | 16.50 % | ৳77.67 | ৳2,330.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳77.67 | ৳2,330.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳690.00 | ৳2,070.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳77.67 | ৳2,330.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳66.39 | ৳2,390.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳686.67 | ৳2,060.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳348.33 | ৳2,090.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳236.67 | ৳2,130.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳180.83 | ৳2,170.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳123.89 | ৳2,230.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳96.25 | ৳2,310.00 |
